2019年金沙威尼斯欢乐娱人城化学化工与生物工程学院拟录取硕士研究生名单
发布部门:化学化工与生物工程学院
发布时间:2019-03-27
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
1 | 102559210005685 | 马文静 | 女 | 分析化学 |
2 | 102559210006127 | 韩学敏 | 女 | 分析化学 |
3 | 102559210005248 | 汪大圆 | 女 | 分析化学 |
4 | 102559210005180 | 单云 | 女 | 分析化学 |
5 | 102559210008513 | 杨雪 | 女 | 分析化学 |
6 | 102559210003732 | 周健晶 | 女 | 分析化学 |
7 | 102559210007916 | 邓孟圆 | 女 | 分析化学 |
8 | 102559210004232 | 戴育蓓 | 女 | 有机化学 |
9 | 102559210000570 | 刘超 | 男 | 有机化学 |
10 | 102559210006069 | 刘学园 | 女 | 有机化学 |
11 | 102559210005709 | 杨家俊 | 男 | 有机化学 |
12 | 102559210005693 | 余伟 | 女 | 有机化学 |
13 | 102559210005061 | 李心灵 | 女 | 有机化学 |
14 | 102559210007054 | 陈凡 | 男 | 有机化学 |
15 | 102559210005063 | 王辉 | 男 | 有机化学 |
16 | 102559210007915 | 黄思文 | 女 | 有机化学 |
17 | 102559210007156 | 王娟 | 女 | 有机化学 |
18 | 102559210005694 | 杨秀 | 女 | 有机化学 |
19 | 102559210008205 | 李王兵 | 男 | 有机化学 |
20 | 102559210007986 | 田志龙 | 男 | 有机化学 |
21 | 102559210005060 | 朱瑶瑶 | 男 | 有机化学 |
22 | 102559210006201 | 王聪 | 女 | 有机化学 |
23 | 102559210005059 | 夏炎 | 男 | 有机化学 |
24 | 102559210005066 | 郗传俊 | 男 | 有机化学 |
25 | 102559210005062 | 黄加香 | 男 | 有机化学 |
26 | 102559210002396 | 王晓宇 | 女 | 有机化学 |
27 | 102559210006068 | 李素婉 | 女 | 有机化学 |
28 | 102559210006126 | 张晖 | 女 | 物理化学 |
29 | 102559210008235 | 黄亚丽 | 女 | 物理化学 |
30 | 102559210006326 | 彭洪英 | 女 | 物理化学 |
31 | 102559210004964 | 张玉 | 女 | 物理化学 |
32 | 102559210006380 | 郝莹超 | 女 | 化学生物学 |
33 | 102559210000625 | 肖树 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
34 | 102559210002645 | 刘银 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
35 | 102559210004298 | 詹梦偲 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
36 | 102559210006288 | 徐瑶 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
37 | 102559210007290 | 王志强 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
38 | 102559210007288 | 许文强 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
39 | 102559210004752 | 程曼曼 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
40 | 102559210006207 | 杨帆 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
41 | 102559210002894 | 任丹丹 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
42 | 102559210004846 | 姜宇 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
43 | 102559210007699 | 叶玉函 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
44 | 102559210008059 | 袁征超 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
45 | 102559210007886 | 冯朋飞 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
46 | 102559210007106 | 李慧娟 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
47 | 102559210006134 | 潘攀 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
48 | 102559210003170 | 丁雅馨 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
49 | 102559210005072 | 汪楷丽 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
50 | 102559210006044 | 姜婷婷 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
51 | 102559210006173 | 李晓彤 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
52 | 102559210004845 | 王决恒 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
53 | 102559210007975 | 薛志勇 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
54 | 102559210006736 | 张小妮 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
55 | 102559210007107 | 李智慧 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
56 | 102559210000621 | 汤傲 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
57 | 102559210007678 | 刘芬 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
58 | 102559210007273 | 代红生 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
59 | 102559210003737 | 董莉 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
60 | 102559210005252 | 李才 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
61 | 102559210003736 | 包艳艳 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
62 | 102559210002400 | 张艳文 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
63 | 102559210006782 | 余佳 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
64 | 102559210006379 | 李秀 | 女 | 生物化学与分子生物学 |
65 | 102559210004196 | 楼佳栋 | 男 | 生物化学与分子生物学 |
66 | 102559102550104 | 哈玉杰 | 女 | 生物医学工程 |
67 | 102559104470105 | 李海燕 | 女 | 生物医学工程 |
68 | 102559210004292 | 王伟 | 男 | 生物医学工程 |
69 | 102559210000561 | 沈怿弘 | 男 | 生物医学工程 |
70 | 102559210000564 | 蒋迪 | 女 | 生物医学工程 |
71 | 102559210007272 | 杜杉 | 女 | 生物医学工程 |
72 | 102559210007237 | 楚运通 | 男 | 生物医学工程 |
73 | 102559210005140 | 李石开 | 男 | 生物医学工程 |
74 | 102559210006664 | 李昌盛 | 男 | 生物医学工程 |
75 | 102559210004291 | 汤晓涵 | 女 | 生物医学工程 |
76 | 102559101490106 | 卢晓惜 | 女 | 化学工程与技术 |
77 | 102559210000320 | 向淮 | 女 | 化学工程与技术 |
78 | 102559210000249 | 黄嘉磊 | 男 | 化学工程与技术 |
79 | 102559210006102 | 祁有国 | 男 | 化学工程与技术 |
80 | 102559210004449 | 吴佳 | 女 | 化学工程与技术 |
81 | 102559210005238 | 沈健 | 女 | 化学工程与技术 |
82 | 102559210003377 | 顾倩霞 | 女 | 化学工程与技术 |
83 | 102559210007119 | 张璐瑶 | 女 | 化学工程与技术 |
84 | 102559210004951 | 宫英杰 | 男 | 化学工程与技术 |
85 | 102559210004602 | 江琳 | 女 | 化学工程与技术 |
86 | 102559210000322 | 龚奇 | 男 | 化学工程与技术 |
87 | 102559210006193 | 曹贤贤 | 女 | 化学工程与技术 |
88 | 102559210004607 | 陈尹 | 女 | 化学工程与技术 |
89 | 102559210004177 | 居盟 | 女 | 化学工程与技术 |
90 | 102559210008352 | 张蓓蕾 | 女 | 化学工程与技术 |
91 | 102559210004819 | 何静静 | 女 | 化学工程与技术 |
92 | 102559210008353 | 楼江伟 | 男 | 化学工程与技术 |
93 | 102559210007637 | 姜兵兵 | 男 | 化学工程与技术 |
94 | 102559210004445 | 储健 | 男 | 化学工程与技术 |
95 | 102559210008209 | 汪鹏 | 男 | 化学工程与技术 |
96 | 102559210007269 | 杨瑞颖 | 女 | 化学工程与技术 |
97 | 102559210000317 | 陈伟 | 男 | 化学工程与技术 |
98 | 102559210008201 | 刘晓辉 | 男 | 化学工程与技术 |
99 | 102559210000252 | 吕欣婕 | 女 | 化学工程与技术 |
100 | 102559210007232 | 郭嘉欣 | 女 | 化学工程与技术 |
101 | 102559210006694 | 李艳杰 | 女 | 化学工程与技术 |
102 | 102559210008053 | 郑铭健 | 男 | 化学工程与技术 |
103 | 102559210008425 | 朱晨妙 | 女 | 化学工程与技术 |
104 | 102559210005682 | 杨韶华 | 女 | 化学工程与技术 |
105 | 102559210000316 | 李伟捷 | 男 | 化学工程与技术 |
106 | 102559110650111 | 孙思雯 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
107 | 102559107090110 | 张元元 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
108 | 102559110650112 | 王燕 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
109 | 102559102550109 | 宦静静 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
110 | 102559101280107 | 张晶晶 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
111 | 102559110650113 | 李宝洁 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
112 | 102559101280108 | 苏慧 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
113 | 102559210002475 | 常宇琪 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
114 | 102559210002269 | 葛佳慧 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
115 | 102559210005894 | 全琳 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
116 | 102559210005886 | 王益敏 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
117 | 102559210004060 | 杜春晓 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
118 | 102559210005903 | 韩之欣 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
119 | 102559210005898 | 王晓雯 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
120 | 102559210007000 | 程聚 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
121 | 102559210005908 | 郑建 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
122 | 102559210003876 | 徐亚洲 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
123 | 102559210005902 | 王衍萍 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
124 | 102559210007559 | 洪子云 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
125 | 102559210003873 | 钱威 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
126 | 102559210008385 | 徐世宽 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
127 | 102559210005890 | 宫凯 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
128 | 102559210004280 | 骆柳杉 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
129 | 102559210005900 | 薛玉洁 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
130 | 102559210007558 | 刘艳 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
131 | 102559210007001 | 黄宝强 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
132 | 102559210005912 | 吴晓雪 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
133 | 102559210005895 | 邹方维 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
134 | 102559210004346 | 孙周权 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
135 | 102559210000428 | 晏凌峰 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
136 | 102559210005888 | 张嵩 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
137 | 102559210002290 | 简宏伟 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
138 | 102559210005913 | 李梦梦 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
139 | 102559210007557 | 卢港琛 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
140 | 102559210005905 | 樊国栋 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
141 | 102559210008383 | 张金萍 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
142 | 102559210004059 | 计雅婷 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
143 | 102559210003072 | 陈卓 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
144 | 102559210004222 | 杨鸿轩 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
145 | 102559210005893 | 于霞 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
146 | 102559210005891 | 张婷婷 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
147 | 102559210005914 | 杜永康 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
148 | 102559210003878 | 杜培波 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
149 | 102559210005897 | 曲忠吉 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
150 | 102559210005907 | 毕晓晔 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
151 | 102559210002473 | 董佳星 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
152 | 102559210007561 | 王召伟 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
153 | 102559210005887 | 周燕 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
154 | 102559210005896 | 袁建赫 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
155 | 102559210005909 | 杨晓旭 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
156 | 102559210000426 | 代向慧 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
157 | 102559210003879 | 金振东 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
158 | 102559210008384 | 陈婷婷 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
159 | 102559210005901 | 谢沉着 | 男 | 纺织化学与染整工程 |
160 | 102559210007002 | 孙怡岚 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
161 | 102559210008150 | 侯科如 | 女 | 纺织化学与染整工程 |
162 | 102559210000861 | 景璟 | 女 | 化学工程 |
163 | 102559210005009 | 肖乐 | 女 | 化学工程 |
164 | 102559210006429 | 张潇 | 女 | 化学工程 |
165 | 102559210000840 | 钱胜 | 男 | 化学工程 |
166 | 102559210007822 | 王娅 | 女 | 化学工程 |
167 | 102559210004113 | 王宇 | 男 | 化学工程 |
168 | 102559210008096 | 陈天赐 | 男 | 化学工程 |
169 | 102559210007390 | 潘玲玉 | 女 | 化学工程 |
170 | 102559210005077 | 李汉文 | 男 | 化学工程 |
171 | 102559210003422 | 郑轩雨 | 女 | 化学工程 |
172 | 102559210004667 | 梅涛 | 男 | 化学工程 |
173 | 102559210004309 | 杨美祺 | 女 | 化学工程 |
174 | 102559210005262 | 吴凯旋 | 男 | 化学工程 |
175 | 102559210000862 | 张洛宾 | 男 | 化学工程 |
176 | 102559210005261 | 赵登云 | 女 | 化学工程 |
177 | 102559210004668 | 李万锋 | 男 | 化学工程 |
178 | 102559210000824 | 沈嘉骏 | 男 | 化学工程 |
179 | 102559210005785 | 党永林 | 男 | 化学工程 |
180 | 102559210007619 | 胡明威 | 男 | 纺织工程 |
181 | 102559210008406 | 陈奕翔 | 男 | 纺织工程 |
182 | 102559210006828 | 李永贺 | 男 | 纺织工程 |
183 | 102559210006830 | 王萨丽 | 女 | 纺织工程 |
184 | 102559210007905 | 阳祺 | 男 | 纺织工程 |
185 | 102559210006821 | 王梦婷 | 女 | 纺织工程 |
186 | 102559210008407 | 余新雨 | 女 | 纺织工程 |
187 | 102559210002492 | 肖永和 | 男 | 纺织工程 |
188 | 102559210002329 | 刘宇君 | 男 | 纺织工程 |
189 | 102559210006835 | 孔哲 | 男 | 纺织工程 |
190 | 102559210007617 | 段凌 | 女 | 纺织工程 |
191 | 102559210006827 | 李娟 | 女 | 纺织工程 |
192 | 102559210002308 | 殷光 | 男 | 纺织工程 |
193 | 102559210006834 | 杨贝贝 | 女 | 纺织工程 |
194 | 102559210007613 | 邓爽 | 女 | 纺织工程 |
195 | 102559210005996 | 刘金雨 | 男 | 纺织工程 |
196 | 102559210006820 | 陆辉 | 男 | 纺织工程 |
197 | 102559210007618 | 刘双 | 男 | 纺织工程 |
198 | 102559210006833 | 梁爽 | 女 | 纺织工程 |
199 | 102559210007921 | 曾斌 | 男 | 纺织工程 |
200 | 102559210006819 | 张德山 | 男 | 纺织工程 |
201 | 102559210007614 | 王传 | 男 | 纺织工程 |
202 | 102559210003979 | 周钢 | 男 | 纺织工程 |
203 | 102559210002307 | 张东润 | 男 | 纺织工程 |
204 | 102559210007041 | 庞森夫 | 男 | 纺织工程 |
205 | 102559210007711 | 邵鹏 | 男 | 纺织工程 |
206 | 102559210002936 | 何智超 | 男 | 纺织工程 |
207 | 102559210004238 | 倪鹏程 | 男 | 纺织工程 |
208 | 102559210007616 | 杨立东 | 男 | 纺织工程 |
209 | 102559210002935 | 胡宇峰 | 男 | 纺织工程 |
210 | 102559210008251 | 雷博 | 男 | 纺织工程 |
211 | 102559210006832 | 李文杰 | 女 | 纺织工程 |
212 | 102559210007969 | 梁姣 | 女 | 纺织工程 |
213 | 102559210006526 | 王妍 | 女 | 纺织工程 |
214 | 102559210006831 | 许译元 | 男 | 纺织工程 |
215 | 102559210006623 | 刘坤 | 男 | 纺织工程 |
216 | 102559210006269 | 王青青 | 女 | 生物工程 |
217 | 102559210006467 | 左俊峰 | 男 | 生物工程 |
218 | 102559210003005 | 滕修竹 | 女 | 生物工程 |
219 | 102559210002829 | 高楚冰 | 女 | 生物工程 |
220 | 102559210001230 | 王相文 | 女 | 生物工程 |
221 | 102559210007866 | 肖天钰 | 男 | 生物工程 |
222 | 102559210008135 | 李敏靓 | 女 | 生物工程 |
223 | 102559210006431 | 周文秀 | 女 | 生物工程 |
224 | 102559210004213 | 李宜沛 | 女 | 生物工程 |
225 | 102559210006160 | 张停琳 | 女 | 生物工程 |
金沙威尼斯欢乐娱人城化学化工与生物工程学院